MONTHLY NET PAY
월 급여 기준으로 4대보험과 세금을 뺀 실수령액 산출.
연봉 실수령액 계산기와 동일한 산식을 쓰므로 두 계산기 결과가 어긋나지 않음.
비과세를 늘리면 4대보험과 소득세 기준이 모두 낮아져 실수령액이 올라감.
식대 · 자가운전보조금 · 보육수당이 대표적.
| 2026년 요율 | 근로자 부담 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 9.5%의 절반. 2033년 13%까지 매년 0.5%p 인상. 기준소득월액 상한 659만원 · 하한 41만원 |
| 건강보험 | 3.595% | 7.19%의 절반 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | 소득이 아니라 건강보험료에 곱함 |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여분. 고용안정 · 직업능력개발분은 사업주 전액 부담 |
| 산재보험 | 0% | 사업주 전액 부담 |
| 총급여 | 과세대상 급여 × 12 (비과세 제외) |
|---|---|
| − 근로소득공제 | 총급여 구간별 차등, 한도 2,000만원 |
| − 인적공제 | 본인 · 배우자 · 부양가족 1인당 150만원, 경로우대 100만원, 장애인 200만원 |
| − 연금보험료공제 | 국민연금 본인부담 전액 |
| − 보험료공제 | 건강 · 장기요양 · 고용보험 전액 |
| = 과세표준 | 6% ~ 45% 초과누진세율 적용 |
| − 근로소득세액공제 | 산출세액 130만원 이하 55%, 초과분 30%. 총급여별 한도 |
| − 자녀세액공제 | 8세 이상 20세 이하. 1명 25만원 · 2명 55만원 · 3명부터 1인당 40만원 추가 |
| = 결정세액 | ÷ 12 = 월 소득세. 지방소득세는 그 10% |
연말정산 기준 연간 세액을 12로 나눈 값. 매달 떼이는 간이세액표 금액과는 차이가 나지만 1년 전체로는 이 값에 수렴. 신용카드 · 의료비 · 교육비 등 추가 공제는 미반영.
근거 · 국민연금공단 · 국민건강보험공단 2026년 보험료율 / 소득세법 근로소득공제 · 세액공제
© 2026 JENBASE. All rights reserved.